U ovoj tablici možete pronaći osnovne razlike među elektroprihvatnicima.
Pojašnjenje pojma FUNKCIJA :
- fail secure – mehanizam je otvoren kada dođe napon
- fail safe – mehanizam je zatvoren dok je pod naponom
Pojašnjenje pojma MEHANIČKA DEBLOKADA :
- mehanička “capica” pomoću koje deaktivirate elektroprihvatnik, tj. ostaje stalno otvoren
Pojašnjenje pojma HOLD OPEN :
- nakon elektro-impulsa mehanizam ostaje otvoren dok se vrata jedanput ne otvore/zatvore. Funkcija koja je npr. potrebna kada je portafonska tipkovnica udaljena od samih ulaznih vrata.
Pojašnjenje pojma STATUS :
- mikroprekidač koji detektira status otvorenosti/zatvorenosti vrata. Koristi se kod kontrole prolaza, itd.
| Artikl | Napajanje | Funkcija | Meh.deblokada | Hold open | Status |
| 2L2B10 | 6-14 Vac/dc do 1 min. | fail secure | ne | da | ne |
| 2L3B10 | 6-14 Vac/dc do 1 min. | fail secure | da | da | ne |
| 30B10 | 6-14 Vac/dc do 1 min. | fail secure | ne | ne | ne |
| 31B10 | 6-14 Vac/dc do 1 min. | fail secure | da | ne | ne |
| 3AB10 | 6-14 Vac/dc do 1 min. | fail secure | ne | da | ne |
| 3BB10 | 6-14 Vac/dc do 1 min. | fail secure | da | da | ne |
| 30E10 | 12 Vdc | fail secure | ne | ne | ne |
| 30F10 | 24 Vdc | fail secure | ne | ne | ne |
| 3D4W10 | 12-24 Vdc | fail safe | ne | ne | ne |
| 50B10 | 6-14 Vac/dc do 1 min. | fail secure | ne | ne | ne |
| 51B10 | 6-14 Vac/dc do 1 min. | fail secure | da | ne | ne |
| 52B10 | 6-14 Vac/dc do 1 min. | fail secure | ne | da | ne |
| 53B10 | 6-14 Vac/dc do 1 min. | fail secure | da | da | ne |
| 5U0X10 | 9-24 Vac / 11-13 Vdc | fail secure | ne | ne | ne |
| 5U1X10 | 9-24 Vac / 11-13 Vdc | fail secure | da | ne | ne |
| 5U2X10 | 9-24 Vac / 11-13 Vdc | fail secure | ne | da | ne |
| 5U3X10 | 9-24 Vac / 11-13 Vdc | fail secure | da | da | ne |
| 5U4X10 | 9-24 Vac / 11-13 Vdc | fail safe | ne | ne | ne |
| 5U6X10 | 9-24 Vac / 11-13 Vdc | fail secure | ne | ne | da |
| 5U8X10 | 9-24 Vac / 11-13 Vdc | fail safe | ne | ne | da |
| 256E10 | 12 Vdc | fail secure | ne | ne | da |
| 256F10 | 24 Vdc | fail secure | ne | ne | da |
| 258E10 | 12 Vdc | fail safe | ne | ne | da |
| 258F10 | 24 Vdc | fail safe | ne | ne | da |
